Новости недвижимости


2002 год, 30 марта

События этого дня:

  • Партнер "Системы" выкупил у Москвы "Детский мир"
  • .
  • Мэр Киева повысит тарифы ЖКХ в пять раз против воли Ющенко
  • .
  • Российский рынок недвижимости стал прозрачнее
  • .
  • Бюджет Москвы недополучит 2,3 миллиарда рублей из-за сохранения ставок аренды
  • .
  • Под Каширой будут играть в гольф
  • .





    ЯНВАРЬ
    ФЕВРАЛЬ
    МАРТ
    АПРЕЛЬ
    МАЙ
    ИЮНЬ
    ПОНЕДЕЛЬНИК
    ВТОРНИК
    СРЕДА
    ЧЕТВЕРГ
    ПЯТНИЦА
    СУББОТА
    ВОСКРЕСЕНЬЕ
    5 12 19 26
    6 13 20 27
    7 14 21 28
    1 8 15 22 29
    2 9 16 23 30
    3 10 17 24 31
    4 11 18 25
    2 9 16 23
    3 10 17 24
    4 11 18 25
    5 12 19 26
    6 13 20 27
    7 14 21 28
    1 8 15 22
    2 9 16 23 30
    3 10 17 24 31
    4 11 18 25
    5 12 19 26
    6 13 20 27
    7 14 21 28
    1 8 15 22 29
    6 13 20 27
    7 14 21 28
    1 8 15 22 29
    2 9 16 23 30
    3 10 17 24
    4 11 18 25
    5 12 19 26
    4 11 18 25
    5 12 19 26
    6 13 20 27
    7 14 21 28
    1 8 15 22 29
    2 9 16 23 30
    3 10 17 24 31
    1 8 15 22 29
    2 9 16 23 30
    3 10 17 24
    4 11 18 25
    5 12 19 26
    6 13 20 27
    7 14 21 28

    ИЮЛЬ
    АВГУСТ
    СЕНТЯБРЬ
    ОКТЯБРЬ
    НОЯБРЬ
    ДЕКАБРЬ
    ПОНЕДЕЛЬНИК
    ВТОРНИК
    СРЕДА
    ЧЕТВЕРГ
    ПЯТНИЦА
    СУББОТА
    ВОСКРЕСЕНЬЕ
    6 13 20 27
    7 14 21 28
    1 8 15 22 29
    2 9 16 23 30
    3 10 17 24 31
    4 11 18 25
    5 12 19 26
    3 10 17 24 31
    4 11 18 25
    5 12 19 26
    6 13 20 27
    7 14 21 28
    1 8 15 22 29
    2 9 16 23 30
    7 14 21 28
    1 8 15 22 29
    2 9 16 23 30
    3 10 17 24
    4 11 18 25
    5 12 19 26
    6 13 20 27
    5 12 19 26
    6 13 20 27
    7 14 21 28
    1 8 15 22 29
    2 9 16 23 30
    3 10 17 24 31
    4 11 18 25
    2 9 16 23 30
    3 10 17 24
    4 11 18 25
    5 12 19 26
    6 13 20 27
    7 14 21 28
    1 8 15 22 29
    7 14 21 28
    1 8 15 22 29
    2 9 16 23 30
    3 10 17 24 31
    4 11 18 25
    5 12 19 26
    6 13 20 27

    ГОД:
    1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008